| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 15 Nov | 27°F | 52°F | Patchy Fog then Mostly Cloudy |
| Mon, 16 Nov | 28°F | 55°F | Mostly Cloudy then Chance Light Rain |
| Tue, 17 Nov | 34°F | 52°F | Rain And Snow |
| Wed, 18 Nov | 23°F | 45°F | Rain And Snow Likely |
| Thu, 19 Nov | 25°F | 45°F | Rain And Snow |
| Fri, 20 Nov | 25°F | 39°F | Rain And Snow Likely |
| Sat, 21 Nov | 21°F | 41°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Light Snow |
